Dernière mise à jour de la flotte le 30/05/2010

Notre flotte

 Vols supersoniques  Hélicoptères
 Avions de ligne  Appareils de collection
 Avions régionaux  Affrêtements de missions civiles diverses
 Avions d'affaires et Club VIP  Affrêtements spéciaux à la demande
 Charters et vols passagers  Apprentissage de base et vols de loisirs
 Fret  Opérations Spéciales (militaires)

Chez Cub'X Airlines, vous pouvez aussi effectuer du contrôle aérien et saisir des rapports de contrôle identiques aux PIREPs. Les positions de contrôle disponibles sont ici.

 

 

 

Secteur 'Supersonique' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)(2)
CONC CONCORDE Aérospatiale / British Aerospace Concorde 96
T144 TU-144 Tupolev 144 120

 

 

 

Secteur 'Passagers, courts, moyens, et longs courriers' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)(2)
A306 A300-B4 Airbus A300-B4 266
A306 A300-600R Airbus A300-600R 266
A30B A300-B2 Airbus A300-B2 266
A310 A310-200 Airbus A310-200 240
A310 A310-300 Airbus A310-300 240
A318 A318-100 Airbus A318-100 117
A319 A319-100 Airbus A319-100 134
A319 A319LR Airbus A319 LR (Long Range) 134
A319 A319CJ Airbus A319CJ (Corporate Jet) 30
A320 A320-200 Airbus A320-200 164
A321 A321-200 Airbus A321-200 199
A332 A330-200 Airbus A330-200 253
A333 A330-300 Airbus A330-300 295
A342 A340-200 Airbus A340-200 261
A343 A340-300 Airbus A340-300 295
A345 A340-500 Airbus A340-500 313
A346 A340-600 Airbus A340-600 380
A388 A380-800 Airbus A380-800 555
B701 B707-100 Boeing 707-120B 179
B703 B707-300 Boeing 707-320B 189
B721 B727-100 Boeing 727-100 125
B722 B727-200 Boeing 727-200 155
B731 B737-100 Boeing 737-100 113
B732 B737-200 Boeing 737-200 119
B733 B737-300 Boeing 737-300 149
B734 B737-400 Boeing 737-400 179
B735 B737-500 Boeing 737-500 140
B736 B737-600 Boeing 736-600 145
B737 B737-700 Boeing 737-700 145
B738 B737-800 Boeing 737-800 180
B739 B737-900 Boeing 737-900 180
B741 B747-100 Boeing 747-100 366
B742 B747-200 Boeing 747-200 366
B743 B747-300 Boeing 747-300 412
B744 B747-400ER Boeing 747-400 ER 416
B748 B747-8I Boeing 747-800 Intercontinental 467
B752 B757-200 Boeing 757-200 200
B753 B757-300 Boeing 757-300 243
B762 B767-200ER Boeing 767-200 ER 224
B763 B767-300ER Boeing 767-300 ER 264
B772 B777-200 Boeing 777-200 301
B772 B777-200ER Boeing 777-200 ER 301
B772 B777-200LR Boeing 777-200 LR 301
B773 B777-300 Boeing 777-300 365
B773 B777-300ER Boeing 777-300 ER 365
DC10 DC-10 30 Mc Donnell Douglas DC-10 30 250
DC85 DC-8 50 Mc Donnell Douglas DC-8 50 176
MD11 MD-11 Mc Donnell Douglas MD-11 376
MD80 MD-80 Mc Donnell Douglas MD-80 172
MD81 MD-81 Mc Donnell Douglas MD-81 172
MD82 MD-82 Mc Donnell Douglas MD-82 172
S210 SE-210 Sud-Aviation SE-210 Caravelle 99
T154 TU-154B2 Tupolev 154-B2 148
T154 TU-154M Tupolev 154-M 164

 

 

 

Secteur 'Passagers, liaisons régionales' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)(2)
AT43 ATR 42-320 ATR 42-320 48
AT75 ATR 72-500 ATR 72-500 74
B190 BEECH-1900 Beechcraft 1900-D Beechliner 19
BE20 BEECH-200 Beechcraft 200 King Air 8
BE30 BEECH-300 Beechcraft 300 Super King 8
BE30 BEECH-350 Beechcraft 350 Super King 8
C208 C208 Cessna 208 Caravan 14
CRJ1 CRJ-100 Bombardier CRJ-100ER/LR 50
CRJ2 CRJ-200 Bombardier CRJ-200ER/LR 50
CRJ7 CRJ-700 Bombardier CRJ-700 70
CRJ7 CRJ-705 Bombardier CRJ-705 75
CRJ9 CRJ-900 Bombardier CRJ-900 90
CRJ9 CRJ-1000 Bombardier CRJ-1000 100
DH8A DASH 8-100 Bombardier Dash 8 Série 100 50
DH8B DASH 8-200 Bombardier Dash 8 Série 200 50
DH8C DASH 8-300 Bombardier Dash 8 série 300 50
DH8D DASH 8-400 Bombardier Dash 8 Série 400 50
DHC7 DASH-7 De Havilland Canada / Bombardier Dash 7 50
E135 ERJ-135 Embraer ERJ-135 37
E145 ERJ-145 Embraer ERJ-145 50
E145 ERJ-140 Embraer ERJ-140 50
E170 ERJ-170 Embraer ERJ-170 70
E170 ERJ-175 Embraer ERJ-175 88
E190 ERJ-190 Embraer ERJ-190 110
E190 ERJ-195 Embraer ERJ-195 122
F100 FOKKER-100 Fokker F100 107
F70 FOKKER-70 Fokker F70 70
JS41 BAE JS4100 British Aerospace 4100 Jetstream 41 27

 

 

 

Secteur 'Passagers, Business et VIP' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)(2)
C750 CITATION X Cessna 750 - Citation X 8
LJ45 LEARJET45 Bombardier Learjet 45 12

 

 

 

Secteur 'Passagers et Fret, Affrêtement de missions civiles diverses' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)(2)
BE33 BEECH-33 Beechcraft F33A Bonanza 5
BE35 BEECH-35 Beechcraft V35B Bonanza 5
BE58 BEECH-58 Beechcraft Baron 58 4
BE60 BEECH-60 Beechcraft Duke 60 Turbine 6
DHC2 DHC-2 BEAV De Havilland Canada DHC-2 Beaver 7
DHC5 DHC-5 BUFF De Havilland Canada DHC-5 Buffalo 41
DHC6 DHC-6 TWIN De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 20
PA34 PIPER PA-34 Piper PA-34 Seneca 4
PAY1 PIPER PA-31T Piper PA-31T Cheyenne 6

 

 

 

Secteur 'Charter' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)
B739 B739CHARTER Boeing 737-900 215

 

 

 

Secteur 'Cargo' (haut)

Code OACI Type Description Fret en kg (3)
A124 ANTONOV 124 Antonov 124-100 Ruslan 120 000
A225 ANTONOV 225 Antonov 225 - Mriya 250 000
A306 A300-600F Airbus A300-600F 40 945
A310 A310-200F Airbus A310-200F 33 000
A310 A310-300F Airbus A310-300F 33 000
A332 A330-200F Airbus A330-200F 55 729
B703 B707-320F Boeing 707-320CF 37 100
B722 B727-200F Boeing 727-200F 21 400
B748 B747-8F Boeing 747-800 Cargo 136 469
B74D B747-400ERF Boeing 747-400 ERF 121 729
B752 B757-200F Boeing 757-200F 27 215
B763 B767-300ERF Boeing 767-300 ERF 41 190
B772 B777F Boeing 777-F 76 560
DC-1 DC-10 30CF Mc Donnell Douglas DC-10 30 CF 79 380
DC87 DC-8 73F Mc Donnell Douglas DC-8 73F 48 826
MD11 MD-11F Mc Donnell Douglas MD-11F 95 391

 

 

 

Secteur 'Hélicoptères' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)
AS50 AS-350 Aérospatiale AS-350 Ecureuil 3
BO6 BELL-206B Bell JetRanger 206 B 3
EC35 EC-135 Eurocopter EC-135 3
H60 SH-60B Sikorsky SH-60 Seahawk 5

 

 

 

Secteur 'Vintage' / 'Collection' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)
BROU BROUSSARD Max-Holste MH-1521 Broussard 7
CONI L-049 Lockheed L-049 Constellation 54
CONI L-1049 Lockheed L-1049 SuperConstellation 57
CONI L-1049G Lockheed L-1049G SuperConstellation 95
CONI L-1649 Lockheed L-1649 Starliner 71
DC3 DC-3 Douglas DC-3 21

 

 

 

Secteur 'Affrêtement à la demande' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (1)(2) Fret en kg (3)
ZZZZ Z-AUTRE ZZZZ Avion hors de la flotte 100 1000

 

 

 

Secteur 'Opérations Spéciales / Appareils Militaires' (haut)

Code OACI Type Description Passagers (5) Fret en kg (6)
A400 A400M Airbus A400M 37 37000
C130 HERCULES Lockheed C-130 Hercules 92 19000
C160 TRANSALL Aérospatiale MBB C-160 Transall 60 14500
E3TF E3C-SENT Boeing E-3 Sentry - -
GAZL GAZELLE Aérospatiale SA-342 Gazelle - -
K35R KC-135 Boeing KC-135 Stratotanker - 64547
MIR2 MIRAGE Dassault Aviation Mirage 2000 - -
RFAL RAFALE Dassault Aviation - Rafale - -

 

 

 

Avions réservés à l'apprentissage de base et au vol de loisirs (haut)

Code OACI Type Description Passagers (4)
C150 C150 Cessna 150 Commuter 1
C152 C152 Cessna 152 Aerobat 1
C172 C172 Cessna 172 Skyhawk 3
C182 C182 Cessna 182 Skylane 3
DR22 DR-221 Robin DR-221 Dauphin 2
DR40 DR-400 Robin DR-400 Petit Prince 3
J3 PIPER J3 Piper J3 Cub 1
M20T MOONEY BRAVO Mooney M20M Bravo 3
PA11 PIPER PA-11 PIPER PA-11 Super Cub 1

 

 

 

(1) Nombre maximum de passagers admis à bord lors d'un vol commercial. Cette valeur ne correspond pas à la capacité maximum en passagers définie par le constructeur mais à la cabine définie par Cub'X Airlines pour le confort de ses passagers. (haut)

(2) Lorsque l'appareil est utilisé à des fins d'entrainement, le vol n'est pas commercial et le nombre de passagers est limité aux personnes dont la présence à bord se justifie au titre de la séance d'entrainement. Aucune rémunération n'est perçue pour ce type de vol. (haut)

(3) Charge utile maximum. (haut)

(4) Les vols VFR d'entrainement ou de loisirs ne sont pas des vols commerciaux. Les passagers ne paient pas pour ces vols. (haut)

(5) Ces vols "Passagers" ont un type de tarification spéciale. Aucun de ces appareils ne doit être utilisé avec un code de vol autre que celui réservé aux vols militaires. Compte tenu de la nature des appareils, certains ne transportent ni fret, ni passagers. (haut)

(6) Ces vols "Fret" ont un type de tarification spéciale. Aucun de ces appareils ne doit être utilisé avec un code de vol autre que celui réservé aux vols militaires. Compte tenu de la nature des appareils, certains ne transportent ni fret, ni passagers. (haut)

 

 

 

Positions de contrôle disponibles pour les ATC (haut)

Position Fonction Description
ZAPP ATC Réservé ATC - Position Approach
ZCTR ATC Réservé ATC - Position Center
ZDEL ATC Réservé ATC - Position Delivery
ZGND ATC Réservé ATC - Position Ground
ZTWR ATC Réservé ATC - Position Tower